| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YCLTouch |
| Certification: | RoHS, ISO 9001:2000, ce, EMC, LVD |
| Numéro de modèle: | YCL-PJ |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Negotiable |
| Délai de livraison: | 3-7 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000/month |
| Type d'interface: | USB | Taille de l'écran: | 15" - 500" |
|---|---|---|---|
| Points de contact: | 10 points | nom de produit: | Cadre de contact d'IR |
| Interface: | USB 2,0 (à toute vitesse) | Matériel: | Cadre d'alliage d'aluminium |
| Surligner: | cadre de contact de 125Hz DIY IR,Cadre de contact de DIY IR 93 pouces,Grand recouvrement LVD d'écran tactile |
||
Cadre infrarouge de contact pour le recouvrement de grande taille de cadre de contact du mur visuel IR
Détails de cadre de contact
Caractéristiques de contact
| Article | Spécifications | |
| Secteur actif (dispositif d'affichage) | 15~500 pouces | |
| Logement (seulement expéditions limitées de profil) | Alliage d'aluminium | |
| Couleur de logement (seulement expéditions limitées de profil) | Noir | |
| Temps de réponse | <10ms> | |
| Débit d'images | 125Hz | |
| Exactitude de contact | ±4mm (plus de secteur de 90%) | |
| Méthode d'entrée | Doigt, couverture de doigt par le gant, objets opaques | |
| Forme de sortie | Valeur du même rang | |
| Longévité de contact | Illimité | |
| Tailles d'objet minimum pour le contact | Contact simple | 6mm |
| Contact multi | 8mm | |
| Interface | USB | |
| Porte série de TTL | ||
Fiabilité
| Article | Spécifications |
| Opération de basse température | La température : - 20ºC, temps : 48H |
| Début de basse température | La température : - 20ºC, temps : 4H |
| Stockage de basse température | La température : - 20ºC, temps : 48H |
| Essai à hautes températures d'opération | La température : 60ºC, temps : 48H |
| Opération de humidité à hautes températures et élevé | La température : 60ºC, humidité : 95%RH, aucune condensation, temps : 48H |
| Stockage de humidité à hautes températures et élevé | La température : 60ºC, humidité : 95%RH, aucune condensation, temps : 48H |
| Essai de changement de température | La température : - 20ºC~60ºC, nombre de boucle : 10 fois, vitesse : 1ºC/min |
| Essai de choc thermique | Haute température : 85ºC, basse température : - 45ºC, cycles 50ºC |
| Essai de vibration de emballage | Fréquence : 5~200H, densité spectrale de puissance : 0.015G2/Hz, accélération totale de RMS : 1.57G, mode de vibration : vibration aléatoire |
| Essai de baisse de paquet | Six-visages latéraux d'un coin trois |
| Niveau d'ESD | Selon IEC61000-4-2 le niveau B. Contact déchargez 4 kilovolts, décharge d'air 8 kilovolts |
Caractéristiques électriques
| Article | Spécifications |
| Type de communication | USB2.0 à toute vitesse |
| Débit de transmission | 12Mbps |
| Alimentation d'énergie | USB |
| Tension locale | Dc 5V±5% |
| Courant moyen | <300ma> |
Conditions de stockage
| Article | Spécifications |
| Température de stockage | -10ºC~40ºC |
| Humidité de stockage | 30%~70%RH |
| Temps d'entreposage | 12 mois |
![]()