Garantie (année): | d'une année | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Statut de produits: | Nouveau | Type: | Infrarouge |
Type d'interface: | USB | Points de contact: | Contact multi de point |
Allongement: | 16:9 | Série: | Pour des affaires |
Matériel: | alliage d'aluminium | Style: | Toute plate-forme |
paquet: | oui | Taille: | personnalisation |
Application: | Machine… etc. de vue d'ATM.POS.Open | Système d'exploitation: | XP Win7 8 Android Linux |
Interface: | USB 2,0 (à toute vitesse) | nom de produit: | Panneau d'écran tactile |
Mots-clés: | Cadre de contact | Type de contact: | Contact de doigt |
Surligner: | Cadre de contact du cadre ouvert DIY IR,Cadre de contact de DIY IR 23,6 pouces |
Plus de 10 ans d'expérience de production, appui SDK, ODM, OEM
Description de produit
écran tactile 23.6-inch infrarouge
Modèle : YCL-K23.6
cadre d'épaisseur de la largeur 8mm de 21mm avec le verre
Écran tactile/vue infrarouges, taille de 15" - 98", points de 2/4/6/10/16/20 contact de /32 /40 avec l'Anit-éclat imperméable à l'épreuve du vandalisme antipoussière
Détails rapides | ||||||
Statut de produits : | Courant | Taille de l'écran : | 23,6" | |||
Type : | Infrarouge | Type d'interface : | USB | |||
Résolution : | 32768x32768 | Marque : | Contact de YCL | |||
Point d'origine : | Guangdong, Chine | Technologie : | Technologie d'IR | |||
Méthode d'entrée : | Tout objet opaque | Temps de contact : | Temps infini | |||
Fonction : | Bourdonnent dedans et, la protection légère, biens, clic, aspiration | Temps de réponse : | ≤10ms | |||
Points de contact : | 10 points | Garantie : | 12 mois | |||
Application : | Interactif, enseignement, conférence, affaires | Système d'exploitation : | Winxp/Win7/Win8/Win10/Andriod/MacOS/Linux | |||
Installation : | Plug and play | Verre : | verre trempé de 3mm | |||
rapport | 16:9 |
Caractéristiques infrarouges d'écran tactile :
1.Ultra-thin et cadre ultra-étroit, coquille d'alliage d'aluminium.
exactitude du contact 2.High et écriture douce.
soutien 3.Driver-free des systèmes d'exploitation multiples.
durée de vie 4.Long, exempte d'entretien.
5. matériel de verre trempé, avec la transmittance élevée, stabilité forte.
6.Strong capacité anti-brouillage, représentation antistatique d'ESD industriel.
la vitesse 7.Response (moins de 15 millisecondes), les dommages discontinus 10% de capteur, peut encore fonctionner.
les outils spéciaux du contact 8.No sont les objets nécessaires et juste opaques.
Spécifications de l'écran tactile infrarouge | ||
Taille d'écran tactile | 23,6" | |
Points de contact | 10 points de contact | |
Exactitude de contact | Le secteur moyen est moins de 1 millimètre et le bord est moins de 3 millimètres. | |
Résolution de soutien | 32768×32768 | |
vitesse de réponse | ≤10ms | |
Méthode d'entrée | Tous contacts opaques, tels que des doigts, des brosses, etc. | |
calibrage | calibrage 4-point | |
Nombre de clics | Périodes infinies | |
Pression de contact | Aucune condition de pression | |
Type d'interface | USB 2.0+UATR | |
Longueur de la ligne | 1.5m | |
Matériel de cadre | Alliage d'aluminium | |
Matériel en verre | Verre trempé | |
Caractéristique | Installation facile, compatibilité forte | |
Fréquence de balayage | >100Hz | |
interface de communication | USB 2,0 | |
vitesse de transmission | 480Mbps | |
Mode d'alimentation d'énergie | USB 5.0V | |
Tension locale et courant | 4.75~5.25V, ≤200mA | |
La température et humidité fonctionnantes | -15℃~55℃, 10% | RHÉSUS de 90% | |
Température de stockage et humidité | -40℃~75℃, 10% | RHÉSUS de 90% | |
Résistance légère | < 80000="" Lux=""> | |
Catégorie électrostatique | Selon en 6100-4-2 2008 : 3. décharge 4KV, décharge 8KV (essai de contact d'air dans la pleine machine) | |
Mise à jour de progiciels | Appui | |
système d'exploitation | Windows 7, Windows 8, Windows10, Android, Linux, Mac, Windows Xp | |
Api | Soutien de fournir des bibliothèques de liens dynamiques et de soutenir les interfaces faites sur commande d'api | |
Stockage à hautes températures | 100 C, 20 heures, 2 heures à la température ambiante. | |
Stockage cryogénique | - 40 C, 20 heures, 2 heures à la température ambiante. | |
Travail de cycle de la température de ciel et terre | 80 C, 48 heures, - 10 C, 12 heures. | |
Travail de humidité élevé | 80 C, Rhésus de 85%, 20 heures. | |
Essai embrochable d'USB | > 2000 fois |
Scène infrarouge d'application de contact
1.education
industrie 2.Medical
3.Finance
4.Exhibition
contrôle 5.Industrial
interaction 6.Man-machine
7.TV
8.PC
9.And davantage
Notre société
Accueil à notre société : Shenzhen Yongchuangli Electronic Technology Co., Ltd.
Technologie électronique de Shenzhen Yongchuangli Cie., Ltd.is une entreprise de pointe se spécialisant dans la R&D, production et ventes des ensembles infrarouges de PCBA, cadres de contact, écrans tactiles, écrans de épissure, tableau blanc électronique intelligent interactif (type de projection). Le travail mou acquis de la technologie presque 10 pratique domestique, réalisent vraiment 32 fournisseurs de solution de contact. La société se concentre sur l'application interactive de contact, adhère « à la technologie indépendante d'innovation au delà » de la stratégie de développement, a une force technique forte d'équipe de R&D, et a un certain nombre de solutions de technologie de base.
La boîte infrarouge de contact, l'écran de multi-contact et d'autres produits de noyau ont les caractéristiques suivantes : la réponse de haute résolution et rapide, soutien d'opération de multi-contact, occlusion d'un-main n'affecte pas le contact, système de commutation de geste de soutien le double, la frontière la plus étroite et la plus mince, soutien sans commande des systèmes multiples, approprié à Windows, Mac OS, Android, système d'exploitation de Linux.
Les produits de qualité et le service total servent de base à nous pour gagner le marché. Nous écoutons patiemment les suggestions de chaque client et des avis, de sorte que nous continuions à aller de l'avant, nous confirmons toujours le client d'abord, service spécialisé !
Les séries de produits fabriqués par la société se conforment à l'UL, à la FCC, au ROHS et aux normes de portée. La société a passé au 9001:2015 d'OIN la certification internationale de système de gestion de la qualité.